Learn practical skills, build real-world projects, and advance your career
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
data = pd.read_csv("data.csv")
data.head()
data['ORDERDATE']
0        2/24/2003 0:00
1         5/7/2003 0:00
2         7/1/2003 0:00
3        8/25/2003 0:00
4       10/10/2003 0:00
5       10/28/2003 0:00
6       11/11/2003 0:00
7       11/18/2003 0:00
8        12/1/2003 0:00
9        1/15/2004 0:00
10       2/20/2004 0:00
11        4/5/2004 0:00
12       5/18/2004 0:00
13       6/28/2004 0:00
14       7/23/2004 0:00
15       8/27/2004 0:00
16       9/30/2004 0:00
17      10/15/2004 0:00
18       11/2/2004 0:00
19      11/15/2004 0:00
20      11/24/2004 0:00
21      12/17/2004 0:00
22        2/3/2005 0:00
23        3/3/2005 0:00
24        4/8/2005 0:00
25       5/13/2005 0:00
26       1/29/2003 0:00
27       3/24/2003 0:00
28       5/28/2003 0:00
29       7/24/2003 0:00
             ...       
2793      3/1/2005 0:00
2794     3/30/2005 0:00
2795      4/1/2005 0:00
2796      5/9/2005 0:00
2797     2/11/2003 0:00
2798     4/16/2003 0:00
2799     6/12/2003 0:00
2800      8/8/2003 0:00
2801     9/28/2003 0:00
2802    10/23/2003 0:00
2803     11/7/2003 0:00
2804    11/14/2003 0:00
2805    11/26/2003 0:00
2806      1/2/2004 0:00
2807     2/19/2004 0:00
2808     3/20/2004 0:00
2809      5/7/2004 0:00
2810     6/17/2004 0:00
2811     7/21/2004 0:00
2812     8/20/2004 0:00
2813      9/9/2004 0:00
2814    10/14/2004 0:00
2815    10/29/2004 0:00
2816    11/10/2004 0:00
2817    11/21/2004 0:00
2818     12/2/2004 0:00
2819     1/31/2005 0:00
2820      3/1/2005 0:00
2821     3/28/2005 0:00
2822      5/6/2005 0:00
Name: ORDERDATE, Length: 2823, dtype: object